又到了一年春暖花开的时候,南京的天气也越来越温暖起来。
我们来看一下未来15天的南京天气预报:
日期 | 天气 | 最高温度 | 最低温度 |
---|---|---|---|
3月20日 | 阴 | 18℃ | 10℃ |
3月21日 | 阴转小雨 | 17℃ | 12℃ |
3月22日 | 小雨转阴 | 16℃ | 12℃ |
3月23日 | 小雨转多云 | 18℃ | 9℃ |
3月24日 | 多云 | 19℃ | 11℃ |
3月25日 | 多云 | 22℃ | 12℃ |
3月26日 | 多云转晴 | 22℃ | 13℃ |
3月27日 | 晴 | 23℃ | 14℃ |
3月28日 | 多云 | 23℃ | 13℃ |
3月29日 | 多云转阴 | 19℃ | 13℃ |
3月30日 | 小雨 | 18℃ | 13℃ |
3月31日 | 多云 | 20℃ | 14℃ |
4月1日 | 多云转晴 | 22℃ | 14℃ |
4月2日 | 晴 | 23℃ | 15℃ |
4月3日 | 晴 | 23℃ | 15℃ |
从预报来看,南京未来两周天气整体是比较温暖的,但是雨水比较多,大家要注意防潮和防寒,及时添加衣服并保持干燥。
南京天气预报15天准确一览表,随时随地get天气变化!
南京,作为一个历史文化名城,风光秀丽,文化底蕴丰富,旅游胜地众多,自然景观丰富多彩;是全球重要的高新技术研发中心之一,科技、经济发达,无论你是老南京人还是来南京旅游或者打工的人,想必您都关心着南京最新的天气信息。以下是本站提供的南京天气预报15天:
日期 | 天气状况 | 气温(℃) | 风向风力 |
7月7日 | 小雨转多云 | 24℃ ~ 33℃ | 南风3-4级 |
7月8日 | 阵雨转多云 | 24℃ ~ 31℃ | 西南风3-4级 |
7月9日 | 多云转阵雨 | 23℃ ~ 27℃ | 西南风3-4级 |
7月10日 | 阵雨 | 22℃ ~ 28℃ | 西南风3-4级 |
7月11日 | 晴 | 23℃ ~ 34℃ | 西南风3-4级 |
7月12日 | 多云转阵雨 | 24℃ ~ 29℃ | 西南风3-4级 |
7月13日 | 阵雨转多云 | 23℃ ~ 30℃ | 西南风3-4级 |
7月14日 | 多云转阵雨 | 23℃ ~ 30℃ | 西南风3-4级 |
7月15日 | 阵雨 | 22℃ ~ 27℃ | 西南风3-4级 |
7月16日 | 多云 | 22℃ ~ 28℃ | 西南风3-4级 |
7月17日 | 阵雨转小雨 | 23℃ ~ 28℃ | 西南风3-4级 |
7月18日 | 多云 | 23℃ ~ 31℃ | 西南风3-4级 |
7月19日 | 多云转阵雨 | 24℃ ~ 28℃ | 西南风3-4级 |
7月20日 | 阵雨转小雨 | 23℃ ~ 27℃ | 西南风3-4级 |
7月21日 | 小雨转多云 | 23℃ ~ 29℃ | 西南风3-4级 |
7月22日 | 多云 | 23℃ ~ 29℃ | 西南风3-4级 |
南京天气预报15天准确一览表,周末会下雨吗?
据南京市气象局预报,未来15天的天气变化不大,气温会逐渐升高。
周六和周日有可能会下雨,特别是周日的降雨量可能会更大一些。具体天气预报如下:
日期 | 天气 | 最高温度 | 最低温度 |
---|---|---|---|
今天 | 晴 | 20℃ | 8℃ |
明天 | 晴 | 21℃ | 9℃ |
后天 | 多云 | 23℃ | 10℃ |
4月23日 | 晴 | 25℃ | 13℃ |
4月24日 | 晴 | 26℃ | 15℃ |
4月25日 | 多云 | 26℃ | 16℃ |
4月26日 | 小雨 | 22℃ | 16℃ |
4月27日 | 中雨 | 21℃ | 14℃ |
4月28日 | 多云 | 20℃ | 12℃ |
4月29日 | 晴 | 23℃ | 10℃ |
4月30日 | 晴 | 26℃ | 12℃ |
5月1日 | 多云 | 27℃ | 15℃ |
5月2日 | 晴 | 30℃ | 16℃ |
5月3日 | 小雨 | 27℃ | 16℃ |
5月4日 | 阴 | 25℃ | 14℃ |