2022年的车险明细表价格终于出炉!
不同地区,不同车型的价格也有所差异。以下是本站为你整理的详细明细表。
地区 | 车型 | 交强险 | 商业险 | 总计 |
---|---|---|---|---|
北京 | SUV | 950 | 6800 | 7750 |
上海 | 中型车 | 950 | 5500 | 6450 |
广东 | 小型车 | 750 | 5800 | 6550 |
江苏 | 大型车 | 1100 | 7200 | 8300 |
以上是几个典型城市的价格范例,仅供参考。具体车险价格请到当地车险经纪公司咨询。
2022年的车险明细表价格终于出炉!
不同地区,不同车型的价格也有所差异。以下是本站为你整理的详细明细表。
地区 | 车型 | 交强险 | 商业险 | 总计 |
---|---|---|---|---|
北京 | SUV | 950 | 6800 | 7750 |
上海 | 中型车 | 950 | 5500 | 6450 |
广东 | 小型车 | 750 | 5800 | 6550 |
江苏 | 大型车 | 1100 | 7200 | 8300 |
以上是几个典型城市的价格范例,仅供参考。具体车险价格请到当地车险经纪公司咨询。