2020年春运日历表,准备好了吗?
2020年春运的日程表已经公布了,春运期间,预计全国旅客发送量将达到30亿人次,相当于全球人口总数的1/5,可以说是全球最大规模的人类集体移动。
2020春运自1月10日开始,至2月18日结束,共计40天。
2020春运日历表
日期 | 星期 | 日程安排 |
---|---|---|
1月10日 | 星期五 | 春运开始,返乡高峰 |
1月17日 | 星期五 | 腊月二十三,小年 |
1月18日 | 星期六 | 除夕,春节前夕 |
1月19日 | 星期日 | 春节 |
1月24日 | 星期五 | 正月初六 返京高峰 |
1月25日 | 星期六 | 正月初七 春节假期结束 |
2月1日 | 星期六 | 正月十四,元宵节 |
2月2日 | 星期日 | 正月十五,上元节 |
2月8日 | 星期六 | 正月二十一,小年 |
2月14日 | 星期五 | 正月二十七 返乡高峰 |
2月18日 | 星期二 | 春运结束 |
尽管春运期间车票难买,人流量大,但我们只要提前做好准备,计划行程,就能避免不必要的麻烦。
2020年春运日历表已经公布,你做好准备了吗?