根据气象部门的最新预测,未来15天,我国大部地区气温将持续升高,阳光明媚,适宜户外活动。
具体预报如下:
日期 | 最高/最低温度 | 天气状况 |
第1天 | 28℃/21℃ | 晴 |
第2天 | 29℃/22℃ | 多云 |
第3天 | 31℃/23℃ | 多云 |
第4天 | 32℃/24℃ | 小雨 |
第5天 | 28℃/22℃ | 晴 |
第6天 | 30℃/24℃ | 多云 |
第7天 | 31℃/25℃ | 晴 |
第8天 | 33℃/26℃ | 雷阵雨 |
第9天 | 31℃/25℃ | 多云 |
第10天 | 29℃/22℃ | 小雨 |
第11天 | 28℃/21℃ | 晴 |
第12天 | 29℃/22℃ | 多云 |
第13天 | 30℃/23℃ | 晴 |
第14天 | 32℃/25℃ | 多云 |
第15天 | 33℃/26℃ | 雷阵雨 |
大家在外出时,需注意做好防晒措施,多喝水,避免中暑。祝大家生活愉快,健康快乐!