中国银行今日外汇牌价查询
中国银行是中国最大的商业银行之一,提供全方位的金融服务,包括外汇兑换业务。每日,中国银行公布的外汇牌价对于投资者和商务人士来说具有重要意义。
今日的中国银行外汇牌价如下:
币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
---|---|---|---|---|
美元(USD) | 6.4209 | 6.401 | 6.4289 | 6.402 |
欧元(EUR) | 7.7412 | 7.7122 | 7.7467 | 7.7172 |
英镑(GBP) | 8.8998 | 8.8621 | 8.9071 | 8.8654 |
日元(JPY) | 0.0582 | 0.058 | 0.0582 | 0.058 |
韩元(KRW) | 0.0058 | 0.0058 | 0.0058 | 0.0058 |
请注意,以上为参考牌价,实际汇率以银行柜台公布为准。